एमईसीएल में राज्यवार जीएसटी पंजीकरण संख्या की सूची
| अनु क्रमांक |
राज्यों का नाम |
जीएसटी संख्या |
| 1 | दिल्ली | 07AABCM9165C1ZJ |
| 2 | राजस्थान | 08AABCM9165C1ZH |
| 3 | पश्चिम बंगाल | 19AABCM9165C1ZE |
| 4 | झारखंड | 20AABCM9165C1ZV |
| 5 | ओड़ीशा | 21AABCM9165C1ZT |
| 6 | छत्तीसगढ़ | 22AABCM9165C1ZR |
| 7 | मध्य प्रदेश | 23AABCM9165C1ZP |
| 8 | महाराष्ट्र | 27AABCM9165C1ZH |
| 9 | कर्नाटक | 29AABCM9165C1ZD |
| 10 | तमिलनाडु | 33AABCM9165C1ZO |
| 11 | तेलंगाना | 36AABCM9165C1ZI |
| 12 | आंध्र प्रदेश | 37AABCM9165C1ZG |
| 13 | गुजरात | 24AABCM9165C1ZN |
| 14 | असम | 18AABCM9165C1ZG |
| 15 | उत्तर प्रदेश | 09AABCM9165C1ZF |
| 16 | गोवा | 30AABCM9165C1ZU |
| 17 | लद्दाख | 38AABCM9165C1ZE |
| 18 | सिक्किम | 11AABCM9165C1ZU |
| 19 | जम्मू कश्मीर | 01AABCM9165C1ZV |
| 20 | उत्तराखंड | 05AABCM9165C1ZN |
| 21 | बिहार | 10AABCM9165C1ZW |
| 22 | केरल | 32AABCM9165C1ZQ |
| क्रम संख्या |
रिपोर्ट का नाम |
डाउनलोड |
| 1. |
मालों पर जीएसटी की दर |
|
| 2. |
सेवाओं पर जीएसटी की दर |
|
| 3. |
आरसीएम के तहत सेवाओं पर अधिसूचना |
|
| 4. |
जीएसटी में गैर-प्रोफिरींग उपाय |
|
| 5. |
ग्राहक/आपूर्तिकर्ताओं/विक्रेताओं के विवरण के लिए प्रपत्र |
|
| 6. |
मालों पर आरसीएम |
|
| 7. |
सेवाओं पर आरसीएम |
|
| 8. |
जीएसटी के तहत टीडीएस के लिए एसओपी |
|